100W 150W 200W ハイパワー LED 産業用ランプ / ハイベイ LED ライト、ハイベイ LED ライト、産業用ランプ、IP65 照明
概要 ハイパワー LED 工業用ライト 100W 150W 200W / ハイベイ LED ライト 製品の説明 特徴: 詳細な写真 取り付け手順 梱包と配送 製品寸法: 優れた保護
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | WS-UFO-HL100W-5th |
認証 | CE、EMC、LVD、RoHS、SAA、ISO9001 |
光線角度 | 60/90/120 年生 |
LEDチップ | SMD2835 |
運転者 | Lifud / 中華TUVドライバー / Sドライバー |
光効率 | 200lm/W |
光出力。 | 130/150/170/190lm/W |
入力電圧 | AC90-305VまたはAC202-254V |
力率 | >0.95 |
CRI | Ra70 (Ra80 はオプション) |
LEDチップの数 | 594個 |
応用 | 倉庫およびその他の工業用地 |
マーキング | CEおよびRoHS |
光の次元 | L350mm×B350mm×H118mm |
設置方法 | フック、ペンダントチェーンまたはホルダー |
調光 | 1 ~ 10 V (オプション) |
ストレス耐性 | 3000V |
オプション | 反射板、マイクロ波センサー、緊急キット |
重さ | 3.7kg |
輸送パッケージ | 中立的な輸出カートン |
仕様 | 290X112MM; 350×118mm、400×138mm |
商標 | OEM/ODM |
起源 | 中国 |
HSコード | 9405429000 |
生産能力 | 10000個/月 |
製品説明
ハイパワー LED 産業用ライト 100W 150W 200W / LED ハイベイライト製品説明
モデル番号 | サイズ(mm) | パフォーマンス | 入力電圧 | LEDタイプ | CRI | 光効率 | 光線角度 |
WS-UFO-HL100W-5th | ¢290X112 | 100W | 90-305Vまたは202-254V | SMD2835 | Ra≧70 | 130/150/170/190LM/W | 60/90/120° |
WS-UFO-HL150W-5th | ¢350X118 | 150W | 90-305Vまたは202-254V | SMD2835 | Ra≧70 | 130/150/170/190LM/W | 60/90/120° |
WS-UFO-HL200W-5th | ¢400X138 | 200W | 90-305Vまたは202-254V | SMD2835 | Ra≧70 | 130/150/170/190LM/W | 60/90/120° |
特殊機能:
- 設置高さ約7~16mに適した200Wバージョン、専用LEDカバーにより側面からの映り込みを防止します。
- ハウジングはアルミニウムダイカスト製で、熱的に分離された電源を備えています。
- 工場、商業ホール、倉庫、物流センター、作業場、スーパーマーケット、小売店などに最適です。
- Kompaktes Design, einfache Installation. Keine Ermüdung am Arbeitsplatz dank tageslichtähnlicher Lichtfarbe und hohem Farbwiedergabeindex (CRI>70)。
- ブランドのライトチップ、高ルーメン、均一な光源。
当社軽量VSタイプ「その他」を発売 | |
Winstar デザイン - 放熱に優れ、重量を軽減し、配送コストを節約します。 | |