St64 エジソン LED 電球 E27 アンバー ガラス 4W 2200K/2400K ヴィンテージ LED 電球
特徴(1)。 B22、E26、E27 ランプ ホルダーからお選びいただけます。 (2)。 従来のランプと比較してエネルギーを 85% 節約し、従来の電球を頻繁に交換するコストを大幅に削減します。 (3).真のグリーン製品: ソフト
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
保証 | 2年 |
IP等級 | IP20 |
入力電圧 | 220-240V |
起源 | 杭州 |
HSコード | 8539521000 |
生産能力 | 450000/月 |
製品説明
特徴(1)。 B22、E26、E27ランプホルダーからお選びいただけます。
(2)。 従来のランプと比較して 85% のエネルギーを節約し、従来の電球を頻繁に交換するコストを大幅に節約します。
(3)。 本物のグリーン製品: 柔らかな光。 UV および IR 放射はありません。 鉛、水銀、その他の有害物質は含まれておりません。
(4)。 高いパフォーマンスとコストの比率を実現します。
モデル番号。 | ST64-4W-クリア | ST64-8W-クリア | ST64-4W-バーンスタイン | ST64-8W-バーンスタイン |
形状タイプ | ST64バルブ | ST64バルブ | ST64バルブ | ST64バルブ |
ワット数 | 4W | 8W | 4W | 8W |
MENGE LEDフィラメント | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
電圧 | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
頻度 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
現在 | 36mA | 69mA | 36mA | 69mA |
ガラスの色 | 透明 | 透明 | バーンスタイン | バーンスタイン |
CCT | 2700~3200K | 2700~3200K | 2200~2400K | 2200~2400K |
CRI | Ra80 | Ra80 | Ra80 | Ra80 |
PF | >0,5 | >0,5 | >0,5 | >0,5 |
ルーメン | 470lm | 810lm | 360lm | 640lm |
寿命 | 30000標準 | 30000標準 | 30000標準 | 30000標準 |
材料 | フルグラス | フルグラス | フルグラス | フルグラス |
サイズ | Φ64*D14 | Φ64*D140 | Φ64*D140 | Φ64*D140 |
弱い | 明るさの調整ができない | 明るさの調整ができない | 明るさの調整ができない | 明るさの調整ができない |
エネルギークラス | A+ | A+ | A+ | A+ |
光線角度 | 360° | 360° | 360° | 360° |
正味重量 | 50グラム | 52g | 50グラム | 52g |
動作温度 | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ |
同等のワット数 | ≈45W | ≈75W | ≈40W | ≈60W |
保証 | 24 楽しい | 24 楽しい | 24 楽しい | 24 楽しい |
ベース | E27 | E27 | E27 | E27 |
よくある質問 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------