商業および産業用照明、キャノピーライト、100W、150W、200W、ハイベイLED UFOスマートライトの工場卸売価格
工場卸売価格の商業および産業用照明キャノピー ライト 100W 150W 200W UFO LED スマート ハイ ベイ ライト データシート FAQ Q: LED ライトの寿命は本当に 50,000 時間ですか? A: 50,000
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | PL-UFO-031S-200W |
色温度 | 3000~5700K |
ランプ本体の材質 | アルミダイキャスト+強化ガラス |
パフォーマンス | 200W |
使用 | 鉱山、ジム、造船所、展示会、倉庫、ショッピングセンター、工場、トンネル |
寿命 | ≧50000H |
IP等級 | IP66 |
認証 | CCC、CE、CQC、C-tick、EMC、エナジースター、ETL、FCC、FDA、GOST、GS、LVD、PSE、REACH、RoHS、SAA、SASO、VDE、TÜV ENEC CB |
光線角度 | 60/90/120 |
LEDチップ | ルミレッズ |
輸送パッケージ | 33*33*18センチメートル |
仕様 | 280×175mm |
商標 | 牡丹 |
起源 | 中国 |
HSコード | 9405429000 |
生産能力 | 500,000個/年 |
製品説明
工場卸売価格商業および産業用照明キャノピーライト 100W 150W 200W UFO LED スマートハイベイライト
データシートモデル | PL-UFO-031S | ||
パフォーマンス | 100W | 150W | 200W |
寸法 | Φ241X149mm | Φ298X164mm | Φ350X170mm |
光束 | 140~150lm/W | ||
LEDクエレ | 240個 SMD2835 | 320個 SMD2835 | 480個 SMD2835 |
入力電圧 | AC100-240V | ||
周波数範囲 | 50~60Hz | ||
全高調波歪み | <20 % | ||
色温度 | 3000K(A)/4000K(A+B)/5000K(B) | ||
演色評価数 | CRI>70 | ||
IP等級 | IP65 | ||
光線角度 | 60°/90°/120° | ||
性能範囲 | 55W/75W/100W | 90W/120W/150W | 120W/160W/200W |
ハウジングの色 | シュヴァルツ | ||
仕事生活 | >50,000時間 | ||
保証 | 5年 | ||
作業環境 | -30°C ~ +50°C、相対湿度 10% ~ 90% | ||
ボディとシェードの材質 | ハウジングとリング状レンズはアルミダイキャスト製 | ||
どこで使えるのか | キャンプ; 工業生産ワークショップ。 パビリオン; スタディオン; 駅; ショッピングセンター; ガソリンスタンドおよびその他の室内照明 |
よくある質問
Q: LED ライトの寿命は本当に 50,000 時間ですか?