工業用ペンダントランプ IP65 60W 80W 100W 150W LED 倉庫照明 LED ハイベイ照明 200W 300W 400W 500W UFO ハイベイライト
概要: 新築または倉庫改修用の210 lm/W UFOハイベイLEDランプ、IP65工業用ペンダントランプ、60W、80W、100W、150W、LEDライト、倉庫照明、200W、300W、400W、500W UFO用LEDハイベイランプ
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | WS-UFO-HL70W-F |
色温度 | 3000K/4000K/5000K/6000K |
ランプ本体の材質 | アルミニウム |
パフォーマンス | 70W |
使用 | 鉱山、ジム、造船所、展示会、倉庫、ショッピングセンター、工場、トンネル、物流センター |
寿命 | ≧50000H |
IP等級 | IP65 |
認証 | CE、C-Tick、EMC、LVD、RoHS、SAA、ISO9001 |
光線角度 | 90/120 |
LEDチップ | 高効率SMD2835 |
入力電圧 | AC202~254V/AC90~305V |
LEDタイプ | SMD2835 |
CRI | Ra70 (Ra80 はオプション) |
力率 | >0.95 |
効率 | >95% |
サージに対する耐性 | 3kV/4kV |
調光 | 1 ~ 10 V (オプション) |
動作温度 | -20~+45℃ |
オプション | 反射板、マイクロ波センサー、緊急キット |
運転者 | 一般的なMOTドライバー |
設置方法 | フック、ペンダントチェーンまたはホルダー |
マーキング | CE & RoHS & SAA&C-Tick |
保証 | 5年 |
梱包箱サイズ | 31X31X14cm (70W) |
重さ | 2.5kg |
輸送パッケージ | 中立的な輸出カートン |
仕様 | 253×111mm |
商標 | 個別に適応された |
起源 | 中国 |
HSコード | 9405429000 |
生産能力 | 10,000個/月 |
製品説明
210lm/W LED UFO ハイベイライト、新築または倉庫改修用、IP65 工業用ペンダントライト、60W、80W、100W、150W、LED ライト、倉庫照明、ハイベイライト、LED 200W、300W、400W、500W UFO ハイベイライト
製品説明
特徴
1. ADC12 ダイカストアルミニウム。 放熱面積が広い。
2. 低エネルギー。 高効率。 200 lm/W で 75% 以上の省エネが可能です。
3. 高熱伝導率、高絶縁性アルミ基板、耐圧2500V、沿面距離5.0mmまで。
4.安定性と信頼性。 耐用年数は50,000時間です。
5. 環境保護。 無公害、紫外線、赤外線もありません。
6.最大240lm/Wの光ビーズを使用し、低消費電力、低発熱、高い照明効率を実現し、ランプ全体の性能を向上させ、より信頼性の高い品質を実現します。
デフォルトパラメータ
モデル番号 | サイズ(mm) | パワー±5% | LEDタイプ | CRI | 発光効率±5% | 光線角度 |
WS-UFO-HL70W-F | ¢253X111 | 70W | 2835 | Ra≧70 | 210lm/W | 90°/120° |
WS-UFO-HL100W-F | ¢253X111 | 100W | 2835 | Ra≧70 | 180または200lm/W | 90°/120° |
WS-UFO-HL120W-F | ¢308X117 | 120W | 2835 | Ra≧70 | 210lm/W | 90°/120° |
WS-UFO-HL150W-F | ¢308X117 | 150W | 2835 | Ra≧70 | 180または200lm/W | 90°/120° |
WS-UFO-HL200W-F | ¢354X122 | 200W | 2835 | Ra≧70 | 170または190lm/W | 90°/120° |
技術的パラメータ | |
色温度 | 3000K/4000K/5000K/6000K |
入力電圧 | AC202~254V/AC90~305V |
0,95/td> | |
50000 Stunden/td> | |
95 %/td> | |